أسعار العملات اليوم في السوق الحرة الإيرانية
آخر تحديث:
أسعار العملات في السوق الحرة
| العملة | البيع | التغيّر | أعلى سعر اليوم | أدنى سعر اليوم | الوقت |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٦٩٬٩٧٠ | ٢٦٩٬٩٧٠ | ٢٦٩٬٩٧٠ | |||
| ٢٩٧٬٣٣٠ | ٢٩٧٬٣٣٠ | ٢٩٧٬٣٣٠ | |||
| ٧٣٬٥٤٥ | ٧٣٬٥٤٥ | ٧٣٬٥٤٥ | |||
| ٣٥٤٬٩٧٠ | ٣٥٤٬٩٧٠ | ٣٥٤٬٩٧٠ | |||
| ٥٬٣٥٠ | ٥٬٣٥٠ | ٥٬٣٥٠ | |||
| ٤٠٬٥٠٠ | ٤٠٬٥٠٠ | ٤٠٬٥٠٠ | |||
| ١٨٨٬٨٩٠ | ١٨٨٬٨٩٠ | ١٨٨٬٨٩٠ | |||
| ٣٢٠٬٤٥٠ | ٣٢٠٬٤٥٠ | ٣٢٠٬٤٥٠ | |||
| ١٧٬٣٢٠ | ١٧٬٣٢٠ | ١٧٬٣٢٠ | |||
| ٨٦٧٬٤٠٠ | ٨٦٧٬٤٠٠ | ٨٦٧٬٤٠٠ | |||
| ١٦٨٬٩٧٥ | ١٦٨٬٩٧٥ | ١٦٨٬٩٧٥ | |||
| ١٨١٬٢٢٠ | ١٨١٬٢٢٠ | ١٨١٬٢٢٠ | |||
| ١٤٩٬٢٠٠ | ١٤٩٬٢٠٠ | ١٤٩٬٢٠٠ | |||
| ٢٠٩٬٣٤٠ | ٢٠٩٬٣٤٠ | ٢٠٩٬٣٤٠ | |||
| ٩٦٦ | ٩٦٦ | ٩٦٦ | |||
| ١٥٨٬٧٥٠ | ١٥٨٬٧٥٠ | ١٥٨٬٧٥٠ | |||
| ٢٧٬٨٦٠ | ٢٧٬٨٦٠ | ٢٧٬٨٦٠ | |||
| ٢٦٬٦٥٠ | ٢٦٬٦٥٠ | ٢٦٬٦٥٠ | |||
| ٣٩٬٧٢٠ | ٣٩٬٧٢٠ | ٣٩٬٧٢٠ | |||
| ٧٠٢٬٢٩٠ | ٧٠٢٬٢٩٠ | ٧٠٢٬٢٩٠ | |||
| ٣٬٢٩٧ | ٣٬٢٩٧ | ٣٬٢٩٧ | |||
| ٤٥٬٨٤٠ | ٤٥٬٨٤٠ | ٤٥٬٨٤٠ | |||
| ٧٬٩٦٥ | ٧٬٩٦٥ | ٧٬٩٦٥ | |||
| ٤٬٢٥١ | ٤٬٢٥١ | ٤٬٢٥١ | |||
| ٢٬٨٩٤ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٨٩٤ | |||
| ٦٥٬٦٩٠ | ٦٥٬٦٩٠ | ٦٥٬٦٩٠ | |||
| ١٠٣٬٩٣٠ | ١٠٣٬٩٣٠ | ١٠٣٬٩٣٠ |
كم أسعار العملات اليوم؟
اليوم ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ يبلغ سعر بيع الدولار الأمريكي في سوق طهران الحرة ٢٦٩٬٩٧٠ تومان، واليورو ٢٩٧٬٣٣٠ تومان، والدرهم الإماراتي ٧٣٬٥٤٥ تومان.
يمكنك حساب أي عملة بالتومان عبر أداة تحويل العملات، أو النقر على اسمها لرؤية الرسم البياني وسجل الأسعار.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين سعر السوق الحرة والسعر الرسمي؟
سعر السوق الحرة هو سعر تداول الأوراق النقدية لدى الصرافين المستقلين، وعادةً ما يكون أعلى من السعر الرسمي للبنك المركزي.
كم مرة تُحدَّث أسعار العملات؟
كل دقيقة من مصادر موثوقة في سوق طهران الحرة.
لماذا يُعرض سعر الدينار العراقي لكل ١٠٠ دينار؟
قيمة الدينار العراقي الواحد أقل من تومان واحد، لذا يُعرض سعر ١٠٠ دينار لتسهيل القراءة.