أسعار الذهب والمسكوكات اليوم في إيران
آخر تحديث:
أسعار الذهب
| النوع | السعر | التغيّر | أعلى سعر اليوم | أدنى سعر اليوم | الوقت |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٣٬٠٣١٬٣٠٠ تومان | ٢٤٬٢٨٦٬٧٠٠ | ٢٣٬٠١٦٬٣٠٠ | |||
| ٣٠٬٧٠٨٬١٠٠ تومان | ٣٢٬٣٨١٬٩٠٠ | ٣٠٬٦٨٨٬١٠٠ | |||
| ٩٩٬٧٩٨٬٠٠٠ تومان | ١٠٥٬١٩٦٬٠٠٠ | ٩٩٬٦٩٩٬٠٠٠ | |||
| ٣٬٥٣٥ دولار | ٣٬٥٣٩ | ٣٬٥١٦ |
أسعار المسكوكات
| المسكوكة | السعر | التغيّر | أعلى سعر اليوم | أدنى سعر اليوم | الوقت |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٤٠٬٤١٠٬٠٠٠ تومان | ٢٤٩٬٥٩٠٬٠٠٠ | ٢٣٩٬٧٨٥٬٠٠٠ | |||
| ٢٢٨٬١٩٠٬٠٠٠ تومان | ٢٣٩٬٨٤٠٬٠٠٠ | ٢٢٨٬٠٣٠٬٠٠٠ | |||
| ١٢٦٬٢١٠٬٠٠٠ تومان | ١٣٠٬٨٩٠٬٠٠٠ | ١٢٦٬٢١٠٬٠٠٠ | |||
| ٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠ تومان | ٧١٬١٥٠٬٠٠٠ | ٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠ | |||
| ٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠ تومان | ٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠ |
علاوة المسكوكات
| المسكوكة | سعر السوق | قيمة الذهب | العلاوة | نسبة العلاوة |
|---|---|---|---|---|
| مسكوكة إمامي الذهبية | ٢٤٠٬٤١٠٬٠٠٠ | ٢٢٤٬٨٥٧٬٠٠٠ | ١٥٬٥٥٣٬٠٠٠ | |
| مسكوكة بهار آزادي الذهبية | ٢٢٨٬١٩٠٬٠٠٠ | ٢٢٤٬٨٥٧٬٠٠٠ | ٣٬٣٣٣٬٠٠٠ | |
| نصف مسكوكة | ١٢٦٬٢١٠٬٠٠٠ | ١١٢٬٤٢٨٬٠٠٠ | ١٣٬٧٨٢٬٠٠٠ | |
| ربع مسكوكة | ٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠ | ٥٦٬٢١٤٬٠٠٠ | ١١٬٢٨٦٬٠٠٠ | |
| مسكوكة غرامي | ٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٢٧٬٦٣٧٬٠٠٠ | ٥٬٣٦٣٬٠٠٠ |
قيمة ذهب المسكوكة = وزن الذهب الخالص × سعر غرام ذهب عيار ٢٤ (٣٠٬٧٠٨٬١٠٠ تومان).
كم سعر الذهب اليوم؟
سعر غرام ذهب عيار ١٨ اليوم ٢٣٬٠٣١٬٣٠٠ تومان، ومثقال الذهب المصهور ٩٩٬٧٩٨٬٠٠٠ تومان. يتأثر سعر الذهب المحلي بعاملين رئيسيين: الأونصة العالمية (اليوم ٣٬٥٣٥ دولار) وسعر الدولار في السوق الحرة.
لمقارنة سعر المسكوكة بالقيمة الحقيقية لذهبها، راجع جدول العلاوة. كلما زادت العلاوة، كان جزء أكبر من سعر المسكوكة مرتبطًا بتوقعات السوق لا بذهبها.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين ذهب عيار ١٨ وعيار ٢٤؟
ذهب عيار ٢٤ شبه خالص، أما عيار ١٨ فيحتوي على ٧٥٪ من الذهب الخالص.
كم غرامًا يساوي المثقال؟
المثقال في سوق الذهب الإيراني يساوي ٤٫٦٠٨ غرام.
ما الفرق بين مسكوكة إمامي وبهار آزادي؟
الوزن والعيار متساويان؛ الاختلاف في التصميم فقط، وعادةً ما تُتداول مسكوكة إمامي بسعر أعلى قليلًا.