قیمت ارز امروز در بازار آزاد
بهروزرسانی:
نرخ ارز در بازار آزاد
| ارز | فروش | تغییر | بیشترین امروز | کمترین امروز | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹٬۹۷۰ | ۲۷۲٬۲۸۰ | ۲۶۹٬۹۷۰ | |||
| ۲۹۶٬۹۰۰ | ۲۹۹٬۱۷۰ | ۲۹۶٬۸۸۰ | |||
| ۷۳٬۶۰۸ | ۷۴٬۱۷۰ | ۷۳٬۵۴۵ | |||
| ۳۵۳٬۶۹۰ | ۳۵۶٬۳۹۰ | ۳۵۳٬۶۶۰ | |||
| ۵٬۳۸۰ | ۵٬۴۲۰ | ۵٬۳۵۰ | |||
| ۴۰٬۴۸۰ | ۴۰٬۷۹۰ | ۴۰٬۴۸۰ | |||
| ۱۸۸٬۴۲۰ | ۱۸۹٬۸۶۰ | ۱۸۸٬۴۱۰ | |||
| ۳۲۱٬۷۸۰ | ۳۲۴٬۲۴۰ | ۳۲۰٬۴۵۰ | |||
| ۱۷٬۷۸۰ | ۱۷٬۹۲۰ | ۱۷٬۳۲۰ | |||
| ۸۶۷٬۸۷۰ | ۸۷۴٬۵۰۰ | ۸۶۷٬۴۰۰ | |||
| ۱۷۰٬۶۱۱ | ۱۷۱٬۹۱۳ | ۱۶۸٬۹۷۵ | |||
| ۱۷۸٬۹۹۰ | ۱۸۱٬۲۲۰ | ۱۷۸٬۹۸۰ | |||
| ۱۴۷٬۹۵۰ | ۱۴۹٬۲۰۰ | ۱۴۷٬۹۳۰ | |||
| ۲۰۹٬۷۱۰ | ۲۱۱٬۳۱۰ | ۲۰۹٬۳۴۰ | |||
| ۹۹۷ | ۱٬۰۰۴ | ۹۶۶ | |||
| ۱۵۸٬۸۹۰ | ۱۶۰٬۱۰۰ | ۱۵۸٬۷۵۰ | |||
| ۲۷٬۷۲۰ | ۲۷٬۹۴۰ | ۲۷٬۷۲۰ | |||
| ۲۶٬۴۵۰ | ۲۶٬۶۶۰ | ۲۶٬۴۵۰ | |||
| ۳۹٬۶۷۰ | ۳۹٬۹۷۰ | ۳۹٬۶۶۰ | |||
| ۷۰۲٬۸۹۰ | ۷۰۸٬۲۵۰ | ۷۰۲٬۲۹۰ | |||
| ۳٬۲۹۷ | ۳٬۳۲۷ | ۳٬۲۹۶ | |||
| ۴۵٬۴۲۰ | ۴۵٬۸۴۰ | ۴۵٬۴۲۰ | |||
| ۷٬۹۷۲ | ۸٬۰۳۲ | ۷٬۹۶۵ | |||
| ۴٬۱۵۷ | ۴٬۲۵۱ | ۴٬۱۵۷ | |||
| ۲٬۹۱۴ | ۲٬۹۳۷ | ۲٬۸۹۴ | |||
| ۶۵٬۷۴۰ | ۶۶٬۲۵۰ | ۶۵٬۶۹۰ | |||
| ۱۰۴٬۰۶۰ | ۱۰۴٬۸۵۰ | ۱۰۳٬۹۳۰ |
قیمت ارز امروز چقدر است؟
امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ قیمت فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۲۶۹٬۹۷۰ تومان، یورو ۲۹۶٬۹۰۰ تومان و درهم امارات ۷۳٬۶۰۸ تومان است.
قیمت هر ارز را میتوانید با ابزار تبدیل ارز به تومان حساب کنید یا با کلیک روی نام آن، نمودار و تاریخچهاش را ببینید.
سؤالات متداول
نرخ ارز بازار آزاد با نرخ رسمی چه فرقی دارد؟
نرخ بازار آزاد قیمت معاملهی اسکناس در صرافیهای آزاد است و معمولاً از نرخ رسمی بانک مرکزی و مرکز مبادله بالاتر است.
قیمت ارزها هر چند وقت بهروز میشود؟
هر یک دقیقه از منابع معتبر بازار آزاد تهران.
چرا قیمت دینار عراق برای ۱۰۰ واحد است؟
ارزش هر دینار عراق کمتر از یک تومان است؛ برای خوانایی، قیمت ۱۰۰ دینار نمایش داده میشود.