قیمت طلا و سکه امروز
بهروزرسانی:
قیمت طلا
| نوع | قیمت | تغییر | بیشترین امروز | کمترین امروز | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳٬۱۶۵٬۴۰۰ تومان | ۲۴٬۲۸۶٬۷۰۰ | ۲۳٬۰۸۳٬۹۰۰ | |||
| ۳۰٬۸۸۶٬۹۰۰ تومان | ۳۲٬۳۸۱٬۹۰۰ | ۳۰٬۷۷۸٬۳۰۰ | |||
| ۱۰۰٬۳۴۸٬۰۰۰ تومان | ۱۰۵٬۱۹۶٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۹۹٬۰۰۰ | |||
| ۳٬۵۳۵ دلار | ۳٬۵۳۹ | ۳٬۵۱۶ |
قیمت سکه
| سکه | قیمت | تغییر | بیشترین امروز | کمترین امروز | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲۴۹٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۲۳۹٬۷۸۵٬۰۰۰ | |||
| ۲۲۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۳۹٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۲۲۸٬۰۵۰٬۰۰۰ | |||
| ۱۲۶٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳۰٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۲۶٬۵۶۰٬۰۰۰ | |||
| ۶۷٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان | ۷۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۶۷۰٬۰۰۰ | |||
| ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
حباب سکه
| سکه | قیمت بازار | ارزش طلای سکه | حباب | درصد حباب |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲۴۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۲۶٬۱۶۶٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۸۴٬۰۰۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۲۲۸٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲۲۶٬۱۶۶٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۴٬۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۱۲۶٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۰۸۳٬۰۰۰ | ۱۳٬۴۷۷٬۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۶۷٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۵۴۲٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۲۸٬۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۷۹۸٬۰۰۰ | ۵٬۲۰۲٬۰۰۰ |
ارزش طلای سکه = وزن طلای خالص سکه × قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار (۳۰٬۸۸۶٬۹۰۰ تومان).
قیمت طلا امروز چقدر است؟
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳٬۱۶۵٬۴۰۰ تومان و هر مثقال طلای آبشده ۱۰۰٬۳۴۸٬۰۰۰ تومان است. قیمت طلای داخلی از دو عامل اصلی تأثیر میگیرد: انس جهانی طلا (امروز ۳٬۵۳۵ دلار) و قیمت دلار آزاد.
برای مقایسهی قیمت سکه با ارزش واقعی طلای آن، جدول حباب سکه را ببینید. هرچه حباب بیشتر باشد، بخش بیشتری از قیمت سکه به انتظارات بازار برمیگردد نه به طلای آن.
سؤالات متداول
فرق طلای ۱۸ و ۲۴ عیار چیست؟
طلای ۲۴ عیار تقریباً خالص است و طلای ۱۸ عیار ۷۵٪ طلای خالص دارد.
هر مثقال طلا چند گرم است؟
هر مثقال در بازار طلای ایران ۴٫۶۰۸ گرم است.
سکه امامی و بهار آزادی چه فرقی دارند؟
وزن و عیار هر دو یکسان است؛ تفاوت در طرح سکه است و سکه امامی معمولاً کمی گرانتر معامله میشود.